Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | OEM |
Πιστοποίηση: | ISO |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1ps |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ |
Χρόνος παράδοσης: | 30-45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | ικανοποιητικός ανεφοδιασμός |
Τύπος: | Γραμμή παραγωγής κώνων παγωτού | Τάση: | 380V |
---|---|---|---|
Διάσταση: | L3.2xW2.7xH2.1M | Δύναμη εισαγωγής: | 1.5KW |
Κατανάλωση αερίου: | 5kg/h (5.5m ³ /h) | Πίεση συμπιεσμένου αέρα: | 0.6mpa |
Πρώτη ύλη: | Γάλα, σίτος, νερό, αλεύρι | Τομείς εφαρμογής: | Εργοστάσιο τροφίμων πρόχειρων φαγητών, εργοστάσιο ποτών |
Εξουσιοδότηση: | ένα έτος | Πηγή ισχύος: | Αέριο |
Παραγωγή/ώρα:: | 1500-1800 PC/ώρα | ||
Επισημαίνω: | 1800 PC/κυλώντας μηχανή κώνων παγωτού ώρας,Εμπορική κυλώντας μηχανή κώνων παγωτού,γραμμή παραγωγής κώνων παγωτού 1800 pcs/h |
Αυτόματη κυλώντας μηχανή κώνων παγωτού
Η αυτόματη μηχανή ψησίματος TT25-30 χρησιμοποιείται για τους κυλώντας κώνους ζάχαρης. Προσφέρει τους κώνους στην επόμενη διαδικασία που γεμίζεται με το παγωτό. Πρώτα διανέμει το κτύπημα στα πιάτα ψησίματος για να προετοιμάσει τις γκοφρέτες για τη διαμόρφωση, κατόπιν τους κυλά επάνω, τους κρατά στη μορφή τους ξεφορτώνει τελικά.
Πρότυπο | TT25-30 | |
Τάση | 380V | |
Συνολική δύναμη | 1.5Kw | |
Κατανάλωση αερίου | 4Kg/h (4.2m ³ /h) | |
Πίεση συμπιεσμένου αέρα | 0.6MPa | |
Βάρος | 3000Kg | |
Διάσταση της μηχανής (χιλ.) | 3200*2700*1900 | |
Διάσταση προϊόντων (22.5degree) | Διάμετρος | 5668mm |
Μήκος | 140165mm | |
Ικανότητα | 1500-1800pieces/h |
Παράμετροι προϊόντων
Τάση: 380V
Δύναμη εισαγωγής: 1.5kw
Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) η μεγαλύτερη κατανάλωση: 4.5kg/h (4.8m ³ /h)
Πίεση συμπιεσμένου αέρα: 0.6Mpa
Ποσότητα πιάτων ψησίματος/μηχανή: 36pcs/μηχανή
Διάσταση μηχανών: L3.2xW2.7xH2.1M
Διαμορφώστε το αριθ. | Δηλητηριάστε με αέρια τον τύπο | ||||
TT25 | TT25-40 | TT25-36 | TT25-30 | ||
Τάση | 380V | 380V | 380V | 380V | |
Δύναμη | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | |
Κατανάλωση αερίου | 4Kg/h (4.2m ³ /h) | 4Kg/h (4.2m ³ /h) | 5Kg/h (5.5m ³ /h) | 5Kg/h (5.5m ³ /h) | |
πίεση συμπιεσμένου αέρα | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | |
Συνολικό βάρος | 3000Kg | 3000Kg | 3000Kg | 3000Kg | |
Διάσταση (χιλ.) | 3200x2700x1900 | 3200x2700x1900 | 3200*2700*1900 | 3200x2700x1900 | |
Μέγεθος κώνων (22.5°) | Ικανότητα | 2300-2500pcs/h | 2200-2400pcs/h | 2000-2200pcs/h | 1500-2000pcs/h |
Μέγεθος κώνων (17.5°) | Ικανότητα | 2500pcs/h | / | / | / |
Αυτόματη μηχανή κώνων παγωτού τύπων 3800pcs/H σηράγγων
3200pcs/H εμπορικός αυτόματος κώνος παγωτού που κατασκευάζει τη μηχανή
Βιομηχανική πρόχειρων φαγητών τροφίμων μηχανή κώνων παγωτού εργοστασίων αυτόματη
Πλήρης αυτόματη μηχανή ψησίματος κώνων παγωτού 5000pcs/H
Αυτόματη μηχανή ψησίματος κώνων παγωτού ανοξείδωτου
8000pcs/H βιομηχανική γραμμή παραγωγής κώνων ζάχαρης παγωτού
Αυτόματος κώνος ζάχαρης σηράγγων κυλημένος τύπος που κατασκευάζει τη μηχανή
Αυτόματος κώνος ζάχαρης παγωτού τύπων σηράγγων που κατασκευάζει τη μηχανή